
Ganet - Obytné přívěsy a automobily
Přívěsy typu VZ 30, 31
| Typ přívěsu | Celková hmotnost | Užitečná hmotnost | Ložná plocha (mm) | Počet Náprav |
| VZ 30 | 400 kg | 140 kg | 1305x3010x350 | 1 |
| VZ 30 | 500 kg | 240 kg | 1305x3010x350 | 1 |
| VZ 30 | 600 kg | 340 kg | 1305x3010x350 | 1 |
| VZ 30 | 750 kg | 490 kg | 1305x3010x350 | 1 |
| VZ 30 B1 | 750 kg | 420 kg | 1305x3010x350 | B1 |
| VZ 30 B1 | 1000 kg | 670 kg | 1305x3010x350 | B1 |
| VZ 30 B1 | 1100 kg | 760 kg | 1305x3010x350 | B1 |
| VZ 30 B1 | 1200 kg | 850 kg | 1305x3010x350 | B1 |
| VZ 30 B1 | 1300 kg | 950 kg | 1305x3010x350 | B1 |
| VZ 30 B2 * | 1500 kg | 1067 kg | 1305x3010x350 | B2 |
| VZ 30 B2 * | 1600 kg | 1167 kg | 1305x3010x350 | B2 |
| VZ 30 B2 * | 1700 kg | 1267 kg | 1305x3010x350 | B2 |
| VZ 30 B2 * | 1800 kg | 1367 kg | 1305x3010x350 | B2 |
| VZ 30 B2 * | 1900 kg | 1467 kg | 1305x3010x350 | B2 |
| VZ 30 B2 * | 2000 kg | 1567 kg | 1305x3010x350 | B2 |
| VZ 30 B2 * | 2100 kg | 1667 kg | 1305x3010x350 | B2 |
| VZ 30 B2 * | 2200 kg | 1767 kg | 1305x3010x350 | B2 |
| VZ 30 B2 * | 2300 kg | 1867 kg | 1305x3010x350 | B2 |
| VZ 30 B2 * | 2400 kg | 1967 kg | 1305x3010x350 | B2 |
| VZ 30 B2 * | 2500 kg | 2067 kg | 1305x3010x350 | B2 |
| VZ 31 | 750 kg | 470 kg | 1545x3010x350 | 1 |
| VZ 31 B1 * | 750 kg | 430 kg | 1545x3010x350 | B1 |
| VZ 31 B1 * | 800 kg | 480 kg | 1545x3010x350 | B1 |
| VZ 31 B1 * | 900 kg | 580 kg | 1545x3010x350 | B1 |
| VZ 31 B1 * | 1000 kg | 680 kg | 1545x3010x350 | B1 |
| VZ 31 B1 * | 1100 kg | 780 kg | 1545x3010x350 | B1 |
| VZ 31 B1 * | 1200 kg | 880 kg | 1545x3010x350 | B1 |
| VZ 31 B1 * | 1300 kg | 980 kg | 1545x3010x350 | B1 |
| VZ 31 B2 * | 1400 kg | 940 kg | 1545x3010x350 | B2 |
| VZ 31 B2 * | 1500 kg | 1040 kg | 1545x3010x350 | B2 |
| VZ 31 B2 * | 1600 kg | 1140 kg | 1545x3010x350 | B2 |
| VZ 31 B2 * | 1700 kg | 1240 kg | 1545x3010x350 | B2 |
| VZ 31 B2 * | 1800 kg | 1340 kg | 1545x3010x350 | B2 |
| VZ 31 B2 * | 1900 kg | 1440 kg | 1545x3010x350 | B2 |
| VZ 31 B2 * | 2000 kg | 1540 kg | 1545x3010x350 | B2 |
| VZ 31 B2 * | 2100 kg | 1640 kg | 1545x3010x350 | B2 |
| VZ 31 B2 * | 2200 kg | 1740 kg | 1545x3010x350 | B2 |
| VZ 31 B2 * | 2300 kg | 1840 kg | 1545x3010x350 | B2 |
| VZ 31 B2 * | 2400 kg | 1940 kg | 1545x3010x350 | B2 |
| VZ 31 B2 * | 2500 kg | 2040 kg | 1545x3010x350 | B2 |
| Alternativní výbava: | * výškově stavitelné oje, oko | |||
| Alternativa | možnost prodloužení ložné plochy přívěsu VZ 30 a VZ 31 na 3500 mm. | |||
| B ... brzděný přívěs | ||||


VZ 30, VZ 30 B 1, VZ 30 B 2, VZ 31 B 1, VZ 31 B 2 jsou přívěsy vzhledově a konstrukčně shodné. Liší se od sebe pouze počtem náprav a celkovou hmotností.
Typy VZ 30 B 1, VZ 30 B 2, VZ 31 B 1, VZ 31 B 2 jsou přívěsy bržděné nájezdovou brzdou AL-KO KOBER nebo KNOTT s couvací automatikou.
U všech typů jsou všechny součásti zinkované žárově nebo galvanicky. Bočnice jsou vyrobeny z vodovzdorné překližky.
*( Přívěsy jsou vyráběny o celkové hmotnosti 750-2500 kg. Lze je užívat i za automobily s nižší celkovou hmotností na tažném zařízení při respektování snížení užitečné hmotnosti.)
Varianty, modifikace, příslušenství
- přední otvírací čelo
- přední hrazda
- nástavba bočnic
- barevné nebo hliníkové provedení bočnic, barevné blatníky pro 13" kola
- podpěrné kolečko
- rezervní kolo
- zámek na zamčení přívěsného kloubu
- opěrné nohy
- tlumič k nápravě
- možnost skříňové nástavby
- výškově stavitelné oje
- závěsné oko
- plachta 170 mm (pouze na zakrytí ložné plochy)
- plachty s konstrukcí o výšce 1550 a 1920 mm (světlá výška od podlahy k vrcholu plachty)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| VZ 30 s plachtou | otevírací čelo s op.kolečkem | Rezerva | Masivní konstrukce |
![]() |
![]() |
||
| VZ 31B2 s hliníkovými bočnicemi a podpěrnými nohami | VZ 31 B2 s šedou překližkou a přední hrazdou | ||






