Obrovská plocha předního skla Vám po celou dobu zajistí aktivní kontakt s přírodou. V integrovaném voze se téměř dotýkáte okolí a vy nespustíte oči jak ze záplavy květin na rozkvetlé louce, tak ani ze zasněžených vrcholků Alp, které si vychutnáte v Rakousku…po chvíli v Itálii…Francii. Integrovaná kabina řidiče a obytná nástavba tvoří jeden úžasný celek a vy se i při řízení cítíte jako doma, ve vašem obývacím pokoji, obklopeni plným komfortem.
Aviano se zaměřuje na vstup do světa integrovaných vozů. Nenajdeme zde různá dražší EXTRA, která jsou dána vyšší třídě integrovaných vozů – ELEGANCE. Přesto a právě proto je jedním z nejprodávanějších modelů. Integrované modely se spouštěcím lůžkem, úžasným výhledem, s tím pro Vás pravým půdorysem Vás doveze na vaše vysněná místa v každém ročním období.
Jedinečná plocha předního okna Vám poskytne úžasný výhled – jak při jízdě, tak při pohodové pauze. Obklopeni nadstandartním dekorem dřeva a v příjemném prostředí si můžete užívat pohledů na nejkrásnější místa Evropy.
Integrovaný obytný vůz Aviano nabízí jedinečný zážitek z jízdy. Jeho elegantní linie podtrhují vysoký komfort a charakter tohoto vozu. Obytný vůz Aviano se nabízí v klasické bílé variantě s šedými postranními lemy, za příplatek jej lze objednat v elegantní stříbrné nebo v barvě „Champagn“.
| Typ | Aviano i 610 | Aviano i 640 G | Aviano i 650 G | Aviano i 670 |
| Půdorys |  |  |  |  |
| Cena vč. DPH od | 1 465 000 Kč | 1 515 000 Kč | 1 518 000 Kč | 1 528 000 Kč |
| Podvozek / provedení |
| Fiat Ducato 2,2 JTD 3500, 2180 ccm, 75 kW / 100 PS | 1 465 000 Kč | 1 515 000 Kč | 1 518 000 Kč | 1 528 000 Kč |
| Fiat Ducato 2,3 JTD 3500, 2286 ccm, 96 kW / 130 PS | 1 515 000 Kč | 1 656 000 Kč | 1 568 000 Kč | 1 575 000 Kč |
| Fiat Ducato 2,3 JTD 4000 Maxi, 2286 ccm, 96 kW / 130 PS | 1 555 000 Kč | 1 605 000 Kč | 1 608 000 Kč | 1 615 000 Kč |
| Fiat Ducato 3,0 JTD 3500, 2286 ccm, 115 kW / 157 PS | 1 578 000 Kč | 1 628 000 Kč | 1 628 000 Kč | 1 638 000 Kč |
| Fiat Ducato 3,0 JTD 4000 Maxi, 2998 ccm, 115 kW / 157 PS | 1 618 000 Kč | 1 665 000 Kč | 1 668 000 Kč | 1 678 000 Kč |
| Rozměry a váhy |
| Rozvor kol - mm | 3450 | 3800 | 3800 | 3800 |
| Průměr otáčení - m | 12,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Celková délka - cm | 635 | 679 | 675 | 665 |
| Celková šířka - cm | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Celková výška - cm | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Vnitřní výška obytného prostoru - cm | 193 | 193 | 193 | 193 |
| Počet míst vč. řidiče - cm | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Celková hmotnost - kg | 3500 / 4000 | 3500 / 4000 | 3500 / 4000 | 3500 / 4000 |
| Pohotovostní hmotnost - kg | 3050 / 3090 | 3075 / 3130 | 3150 / 3190 | 3130 / 3170 |
| Užitečná hmotnost - kg | 450 / 910 | 425 / 870 | 350 / 810 | 370 / 830 |
| Celková hmotnost přívěsu - kg | 1700 / 1500 | 1700 / 1500 | 1700 / 1500 | 1700 / 1500 |
| Vozidlo |
| ABS (antiblokovací systém) | standard | standard | standard | standard |
| ASR (protiprokluzový systém) | standard | standard | standard | standard |
| Luxusní dekor přístrojové desky (dřevo) | za příplatek | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| El. ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka | standard | standard | standard | standard |
| Rezervní kolo s držákem | za příplatek | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Airbag řidiče | standard | standard | standard | standard |
| Fix- a Go-Kit (místo rezervního kola) | standard | standard | standard | standard |
| Dveře řidiče | za příplatek | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Dveře spolujezdce | za příplatek | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Zatemnění kabiny řidiče skládací roletkou Plisee | standard | standard | standard | standard |
| Klimatizace v kabině řidiče vč. pylového filtru | za příplatek | za příplatek | | za příplatek |
| Mlhovka koncová, zpětné couvací světlo | standard | standard | standard | standard |
| Mlhová světla | za příplatek | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Pilotní sedadla otočná, čalounění jako v obytném prostoru | standard | standard | standard | standard |
| Příprava pro montáž rádia, vč. antény a reproduktorů | standard | standard | standard | standard |
| Speciální lakování "Silver / Champagne" | za příplatek | standard | za příplatek | za příplatek |
| Třetí brzdové světlo | standard | standard | standard | standard |
| Podlaha v rovině kabiny - Fiat Ducato | standard | standard | standard | standard |
| Osvětlení prostoru kabiny řidiče | standard | standard | standard | standard |
| Imobilizér - elektronický | standard | standard | standard | standard |
| Zadní stabilizační nohy (pár) | | | | za příplatek |
| Skyroof - velké vyklápěcí střešní okno | | | | standard |
| Nástavba / obytný prostor |
| Spodní hliníkové zakončení nástavby | standard | standard | standard | standard |
| Hliníkový vnější plech hladký lakovaný | standard | standard | standard | standard |
| Rozměr postele v zadní části - cm | 211 x 110 | | | |
| Madlo u vstupních dveří | standard | standard | standard | standard |
| Laťový rošt v pevných postelích | standard | standard | standard | standard |
| Komfortní matrace s taštičkovými pružinami v pevných postelích | standard | standard | standard | standard |
| HEKI 3 - velké vyklápěcí střešní okno | standard | standard | standard | standard |
| Nábytková varianta - ořech | standard | standard | standard | standard |
| Místa ke spaní - počet | 3 / 4 | 4 | 4 | 4 |
| Servisní dvířka uzamykatelná | standard | standard | standard | standard |
| Přídavné topení od motoru v obytné nástavbě | standard | standard | standard | standard |
| Jednodílné vstupní dveře | standard | standard | standard | standard |
| Rozměr sklápěcí postele - cm | 196 x 144 | 196 x 144 | 195 x 145 | 196 x 144 |
| Tónovaná vyklápěcí okna s kombinovanou roletkou - počet | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Elektrický schůdek (jednostupňový) | standard | standard | standard | standard |
| Držák LCD televizoru | standard | standard | standard | standard |
| Sklápěcí postel s matrací Kaltschaum a speciálním laťovým roštem | standard | standard | standard | standard |
| Sezení "Travel Lounge" - polohování opěrky zad | za příplatek | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Vikýř s moskytiérou a zatmívací roletkou v kabině řidiče | standard | standard | standard | standard |
| Topení Truma C 6002 | standard | standard | standard | standard |
| Žebřík ke spouštěcí posteli | standard | standard | standard | |
| Tříbodové bezpečnostní pásy v obytném prostoru - počet | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Koberec v obytném prostoru, obšitý | za příplatek | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Rozměr postele v zadní části (vlevo) - cm | | 197 x 76 | 211 x 150 | |
| Rozměr postele v zadní části (vpravo) - cm | | 182 x 76 | | 197 x 135 / 109 |
| Alde - teplovodní topení (230 V) | | | | |
| Sezení - pohovka "Reliner" | | | | |
| Systém na odpadky – 2 odpadní koše | | | | |
| Kuchyň |
| Páková baterie | standard | standard | standard | standard |
| Pečící trouba s grilem | za příplatek | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Lednice s mrazákem 12 V / 230 V / plyn (funkčnost bez ohledu na sklon) - litry (z toho mrazák) | 104 (10,5) | 104 (10,5) | 104 (10,5) | 150 (26) |
| Lednice 12 V / 230 V / plyn s vnitř. osvětlením a zapal. automatikou | standard | standard | standard | standard |
| Lednice s AES (automat. volba energie) | za příplatek | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Zapuštěný dřez se zakrytím pracovní deskou | standard | standard | standard | standard |
| Zapuštěný plynový vařič se skleněným krytem - počet plotýnek | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Komfortní koupelna, toaleta |
| Páková baterie | standard | standard | standard | standard |
| Vysoce výkonná vodní pumpa | standard | standard | standard | standard |
| Odpadní nádrž, izolovaná, vyhřívaná - litry | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Sprcha | standard | standard | standard | standard |
| Nádrž na čistou vodu - litry | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Thetford - kazetová toaleta, splachovací | standard | standard | standard | standard |
| Elektroinstalace |
| Halogenové stropní a postranní lampičky 12 V | standard | standard | standard | standard |
| Trakční dlouhoživotnostní baterie, oddělená - Ah | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Nabíjecí a zásobovací přístroj - 250 VA | standard | standard | standard | standard |
| Kontrolní ovládací panel (Bord Control) | standard | standard | standard | standard |
| Zásuvky 12 V / 230 V | standard | standard | standard | standard |
| Světlo do stanové předsíňky | standard | standard | standard | standard |
| Centrální vypínač el. proudu | standard | standard | standard | standard |
| Typ | Aviano i 675 G | Aviano i 684 | Aviano i 725 | |
| Půdorys |  |  |  | |
| Cena vč. DPH od | 1 558 000 Kč | 1 545 000 Kč | 1 655 000 Kč | |
| Podvozek / provedení |
| Fiat Ducato 2,2 JTD 3500, 2180 ccm, 75 kW / 100 PS | 1 558 000 Kč | 1 545 000 Kč | | |
| Fiat Ducato 2,3 JTD 3500, 2286 ccm, 96 kW / 130 PS | 1 608 000 Kč | 1 595 000 Kč | | |
| Fiat Ducato 2,3 JTD 4000 Maxi, 2286 ccm, 96 kW / 130 PS | 1 645 000 Kč | 1 635 000 Kč | 1 655 000 Kč | |
| Fiat Ducato 3,0 JTD 3500, 2286 ccm, 115 kW / 157 PS | 1 668 000 Kč | 1 658 000 Kč | | |
| Fiat Ducato 3,0 JTD 4000 Maxi, 2998 ccm, 115 kW / 157 PS | 1 708 000 Kč | 1 698 000 Kč | 1 718 000 Kč | |
| Rozměry a váhy |
| Rozvor kol - mm | 3800 | 3800 | 4035 | |
| Průměr otáčení - m | 13,5 | 13,5 | 14,3 | |
| Celková délka - cm | 703 | 695 | 745 | |
| Celková šířka - cm | 230 | 230 | 230 | |
| Celková výška - cm | 280 | 280 | 280 | |
| Vnitřní výška obytného prostoru - cm | 193 | 193 | 193 | |
| Počet míst vč. řidiče - cm | 4 | 4 | 4 | |
| Celková hmotnost - kg | 3500 / 4000 | 3500 / 4000 | 4000 | |
| Pohotovostní hmotnost - kg | 3130 / 3170 | 3110 / 3150 | 3215 | |
| Užitečná hmotnost - kg | 370 / 830 | 390 / 850 | 785 | |
| Celková hmotnost přívěsu - kg | 1700 / 1500 | 1700 / 1500 | 1500 | |
| Vozidlo |
| ABS (antiblokovací systém) | | standard | standard | |
| ASR (protiprokluzový systém) | | standard | standard | |
| Luxusní dekor přístrojové desky (dřevo) | | za příplatek | za příplatek | |
| El. ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka | | standard | standard | |
| Rezervní kolo s držákem | | za příplatek | za příplatek | |
| Airbag řidiče | | standard | standard | |
| Fix- a Go-Kit (místo rezervního kola) | | standard | standard | |
| Dveře řidiče | | za příplatek | za příplatek | |
| Dveře spolujezdce | | za příplatek | za příplatek | |
| Zatemnění kabiny řidiče skládací roletkou Plisee | | standard | standard | |
| Klimatizace v kabině řidiče vč. pylového filtru | | za příplatek | za příplatek | |
| Mlhovka koncová, zpětné couvací světlo | | standard | standard | |
| Mlhová světla | | za příplatek | za příplatek | |
| Pilotní sedadla otočná, čalounění jako v obytném prostoru | | standard | standard | |
| Příprava pro montáž rádia, vč. antény a reproduktorů | | standard | standard | |
| Speciální lakování "Silver / Champagne" | | za příplatek | za příplatek | |
| Třetí brzdové světlo | | standard | standard | |
| Podlaha v rovině kabiny - Fiat Ducato | | standard | standard | |
| Osvětlení prostoru kabiny řidiče | | standard | | |
| Imobilizér - elektronický | | standard | standard | |
| Zadní stabilizační nohy (pár) | | za příplatek | | |
| Skyroof - velké vyklápěcí střešní okno | | standard | | |
| Nástavba / obytný prostor |
| Spodní hliníkové zakončení nástavby | | standard | standard | |
| Hliníkový vnější plech hladký lakovaný | | standard | standard | |
| Rozměr postele v zadní části - cm | | | 195 x 146 | |
| Madlo u vstupních dveří | | standard | standard | |
| Laťový rošt v pevných postelích | | standard | standard | |
| Komfortní matrace s taštičkovými pružinami v pevných postelích | | standard | standard | |
| HEKI 3 - velké vyklápěcí střešní okno | | | standard | |
| Nábytková varianta - ořech | | standard | standard | |
| Místa ke spaní - počet | | 4 | 4 | |
| Servisní dvířka uzamykatelná | | standard | standard | |
| Přídavné topení od motoru v obytné nástavbě | | standard | standard | |
| Jednodílné vstupní dveře | | standard | standard | |
| Rozměr sklápěcí postele - cm | | 196 x 144 | 196 x 144 | |
| Tónovaná vyklápěcí okna s kombinovanou roletkou - počet | | 4 | 4 | |
| Elektrický schůdek (jednostupňový) | | standard | standard | |
| Držák LCD televizoru | | standard | standard | |
| Sklápěcí postel s matrací Kaltschaum a speciálním laťovým roštem | | standard | standard | |
| Sezení "Travel Lounge" - polohování opěrky zad | | za příplatek | standard | |
| Vikýř s moskytiérou a zatmívací roletkou v kabině řidiče | | standard | standard | |
| Topení Truma C 6002 | | standard | standard | |
| Žebřík ke spouštěcí posteli | | standard | standard | |
| Tříbodové bezpečnostní pásy v obytném prostoru - počet | | 2 | 2 | |
| Koberec v obytném prostoru, obšitý | | za příplatek | za příplatek | |
| Rozměr postele v zadní části (vlevo) - cm | | | | |
| Rozměr postele v zadní části (vpravo) - cm | | | | |
| Alde - teplovodní topení (230 V) | | za příplatek | za příplatek | |
| Sezení - pohovka "Reliner" | | standard | | |
| Systém na odpadky – 2 odpadní koše | | standard | standard | |
| Kuchyň |
| Páková baterie | | standard | standard | |
| Pečící trouba s grilem | | za příplatek | za příplatek | |
| Lednice s mrazákem 12 V / 230 V / plyn (funkčnost bez ohledu na sklon) - litry (z toho mrazák) | | 150 (26) | 150 (26) | |
| Lednice 12 V / 230 V / plyn s vnitř. osvětlením a zapal. automatikou | | standard | standard | |
| Lednice s AES (automat. volba energie) | | za příplatek | za příplatek | |
| Zapuštěný dřez se zakrytím pracovní deskou | | standard | standard | |
| Zapuštěný plynový vařič se skleněným krytem - počet plotýnek | | 3 | 3 | |
| Komfortní koupelna, toaleta |
| Páková baterie | | standard | standard | |
| Vysoce výkonná vodní pumpa | | standard | standard | |
| Odpadní nádrž, izolovaná, vyhřívaná - litry | | 90 | 90 | |
| Sprcha | | standard | standard | |
| Nádrž na čistou vodu - litry | | 120 | 120 | |
| Thetford - kazetová toaleta, splachovací | | standard | standard | |
| Elektroinstalace |
| Halogenové stropní a postranní lampičky 12 V | | standard | standard | |
| Trakční dlouhoživotnostní baterie, oddělená - Ah | | 90 | 90 | |
| Nabíjecí a zásobovací přístroj - 250 VA | | standard | standard | |
| Kontrolní ovládací panel (Bord Control) | | standard | standard | |
| Zásuvky 12 V / 230 V | | standard | standard | |
| Světlo do stanové předsíňky | | standard | standard | |
| Centrální vypínač el. proudu | | standard | standard | |