Co je pro někoho luxus, je pro ostatní vysoký požadavek. Elegance nabízí luxus pro náročné. Velkorysá nabídka prostoru, pohled na panorama překrásné krajiny a velkolepý prostor v každé části vozu a jsou přednostmi Elegance na cestách. Multifunkční vytápěná podlaha Vám zajistí, že se po celý rok, dokonce i v tuhé zimě budete cítit víc než příjemně.
Váš požadavek je naše povinnost, každý moment strávený v obytném vozu Elegance si maximálně užít. Proto přinášíme jen nadstandardní design, kvalitní materiály, vybrané textilie a inovativní technická řešení. Vše je úžasně prostorné, do posledního detailu promyšlené ve stylové eleganci, tak jak zní i označení vozu – ELEGANCE.
Elegance má styl: důvtip, markantní a dynamické tvary, vyzařuje sebevědomí a moderní cítění, styl, kde se budete cítit báječně příjemně. Vítejte ve třídě Deluxe.
Již první pohled dokazuje, že obytný vůz Elegance patří do královské třídy. Výsuvná otočná deska k prodloužení stolu, spouštěcí lůžko, otočná pilotní sedadla, pohovka s variantami polohování a nastavení – Reliner, stejně jako dokonle ladící koberce stejného designu pro kabinu řidiče a nástavbu ukazují nejen na funkčnost ale i stylovou eleganci. Spousta malých příjemných detailů stále čeká na objevení právě od Vás.
Vskutku elegantní zevnějšek se „prohání“ na evropských silnicích. Vedle sériového provedení v bílé barvě s antracitovými postranními lemy můžeme objednat i další obzvláště elegantní varianty – „champagner“ a „silver“ – stříbrná.
| Typ | Elegance i 685 | Elegance i 695 G | Elegance i 700 |
| Půdorys |  |  |  |
| Cena vč. DPH od | 2 015 000 Kč | 2 075 000 Kč | 2 058 000 Kč |
| Podvozek / provedení |
| Fiat Ducato 2,3 JTD 4000 Maxi, 2286 ccm, 96 kW / 130 PS | 2 015 000 Kč | 2 075 000 Kč | 2 058 000 Kč |
| Fiat Ducato 3,0 JTD 4000 Maxi, 2998 ccm, 115 kW / 157 PS | 2 085 000 Kč | 2 145 000 Kč | 2 128 000 Kč |
| Rozměry a váhy |
| Rozvor kol - mm | 3950 | 4200 | 4600 |
| Průměr otáčení - m | 14,1 | 14,9 | 17,4 |
| Celková délka - cm | 696 | 731 | 770 |
| Celková šířka - cm | 230 | 230 | 230 |
| Celková výška - cm | 280 | 280 | 280 |
| Vnitřní výška obytného prostoru - cm | 193 | 193 | 193 |
| Počet míst vč. řidiče - cm | 4 | 4 | 4 |
| Celková hmotnost - kg | 4000 | 4000 | 4000 |
| Pohotovostní hmotnost - kg | 3200 | 3255 | 3295 |
| Užitečná hmotnost - kg | 800 | 745 | 705 |
| Celková hmotnost přívěsu - kg | 1500 | 1500 | 1500 |
| Vozidlo |
| ABS (antiblokovací systém) | standard | standard | standard |
| ASR (protiprokluzový systém) | standard | standard | standard |
| ALKO rozšířený, snížený podvozek | standard | standard | standard |
| Hliníkové ráfky | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Luxusní dekor přístrojové desky (dřevo) | standard | standard | standard |
| El. ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka | standard | standard | standard |
| Víceúčelový podpodlažní úložný prostor | standard | standard | standard |
| Vzduchové pérování - ALKO | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Rezervní kolo | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Airbag řidiče a spolujezdce | standard | standard | standard |
| Zpětná kamera | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Zatemnění kabiny řidiče skládací roletkou Remis | standard | standard | standard |
| Přední náhon | standard | standard | standard |
| Fix- a Go-Kit (místo rezervního kola) | standard | standard | standard |
| Dveře řidiče | standard | standard | standard |
| Dveře spolujezdce | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Klimatizace v kabině řidiče vč. pylového filtru - manuální | standard | standard | standard |
| Mlhovka koncová, zpětné couvací světlo | standard | standard | standard |
| Mlhová světla | standard | standard | standard |
| Rádio s CD přehrávačem | standard | standard | standard |
| Zpětné couvací senzory | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Speciální lakování "Silver / Champagne" | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Třetí brzdové světlo | standard | standard | standard |
| Zadní stabilizační nohy (pár) | standard | standard | standard |
| Osvětlení prostoru kabiny řidiče | standard | standard | standard |
| Koberec v kabině řidiče i v obytné části | standard | standard | standard |
| Lékárnička, výstražný trojúhelník | standard | standard | standard |
| Imobilizér - elektronický | standard | standard | standard |
| Nástavba / obytný prostor |
| Alde - teplovodní topení (230 V) | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Spodní hliníkové zakončení nástavby | standard | standard | standard |
| Jednodílné vstupní dveře s oknem (Hartal) | standard | standard | standard |
| Hliníkový vnější plech hladký lakovaný | standard | standard | standard |
| Rozměr postele ve střední části - cm | 214 x 115 / 86 | 214 x 115 / 86 | |
| Rozměr postele v zadní části - cm | 197 x 131 / 109 | 210 x 137 | |
| Madlo u vstupních dveří | standard | standard | standard |
| Laťový rošt v pevných postelích | standard | standard | standard |
| Komfortní matrace s taštičkovými pružinami v pevných postelích | standard | standard | standard |
| HEKI 3 - velké vyklápěcí střešní okno | standard | standard | standard |
| Šatní skříň s osvětlením | standard | standard | standard |
| Nábytková varianta - ořech | standard | standard | standard |
| PU - tónovaná rámová okna s kombinovanou roletkou Remis - počet | 4 | 4 | 4 |
| Místa ke spaní - počet | 5 | 5 | 4 |
| Servisní dvířka uzamykatelná | standard | standard | standard |
| Sezení - pohovka "Reliner" | standard | standard | |
| Přídavné topení od motoru v obytné nástavbě | standard | standard | standard |
| Rozměr sklápěcí postele - cm | 200 x 145 | 200 x 145 | 200 x 145 |
| Elektrický schůdek (jednostupňový) | standard | standard | standard |
| Držák LCD televizoru | standard | standard | standard |
| Sklápěcí postel s matrací Kaltschaum a speciálním laťovým roštem | standard | standard | standard |
| Sezení "Travel Lounge" - polohování opěrky zad | standard | standard | standard |
| Systém na odpadky – 2 odpadní koše | standard | standard | standard |
| Vikýř s moskytiérou a zatmívací roletkou v kabině řidiče | standard | standard | standard |
| Topení Truma C 6002 | standard | standard | standard |
| Žebřík ke spouštěcí posteli | standard | standard | standard |
| Tříbodové bezpečnostní pásy v obytném prostoru - počet | 2 | 2 | |
| Koberec v obytném prostoru, obšitý | standard | standard | standard |
| Jednodílné vstupní dveře | | | standard |
| Rozměr postele v zadní části (vlevo) - cm | | | 198 x 82 |
| Rozměr postele v zadní části (vpravo) - cm | | | 198 x 82 |
| Kuchyň |
| Pečící trouba s grilem | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Lednice s mrazákem 12 V / 230 V / plyn (funkčnost bez ohledu na sklon) - litry (z toho mrazák) | 150 (26) | 150 (26) | 150 (26) |
| Lednice 12 V / 230 V / plyn s vnitř. osvětlením a zapal. automatikou | standard | standard | standard |
| Lednice s AES (automat. volba energie) | standard | standard | standard |
| Zapuštěný dřez se zakrytím pracovní deskou | standard | standard | standard |
| Zapuštěný plynový vařič se skleněným krytem - počet plotýnek | 3 | 3 | 3 |
| Komfortní koupelna, toaleta |
| Páková baterie | standard | standard | standard |
| Vysoce výkonná vodní pumpa | standard | standard | standard |
| Odpadní nádrž, izolovaná, vyhřívaná - litry | 100 | 100 | 100 |
| Sprcha | standard | standard | standard |
| Nádrž na čistou vodu - litry | 120 | 120 | 120 |
| Thetford - kazetová toaleta, splachovací | standard | standard | standard |
| Elektroinstalace |
| Halogenové stropní a postranní lampičky 12 V | standard | standard | standard |
| Trakční dlouhoživotnostní baterie, oddělená - Ah | 2 x 90 | 2 x 90 | 2 x 90 |
| Nabíjecí a zásobovací přístroj - 250 VA | standard | standard | standard |
| Kontrolní ovládací panel (Bord Control) | standard | standard | standard |
| Zásuvky 12 V / 230 V | standard | standard | standard |
| Světlo do stanové předsíňky | standard | standard | standard |
| Centrální vypínač el. proudu | standard | standard | standard |
| Typ | Elegance i 710 G | Elegance i 821 G | Elegance i 821 G 'Salon' |
| Půdorys |  |  |  |
| Cena vč. DPH od | 2 195 000 Kč | 2 365 000 Kč | 2 365 000 Kč |
| Podvozek / provedení |
| Fiat Ducato 2,3 JTD 4000 Maxi, 2286 ccm, 96 kW / 130 PS | 2 195 000 Kč | | |
| Fiat Ducato 3,0 JTD 4000 Maxi, 2998 ccm, 115 kW / 157 PS | 2 265 000 Kč | | 2 365 000 Kč |
| Rozměry a váhy |
| Rozvor kol - mm | 4600 | 4550 | 4550 |
| Průměr otáčení - m | 17,4 | 17,3 | 17,3 |
| Celková délka - cm | 826 | 876 | 876 |
| Celková šířka - cm | 230 | 230 | 230 |
| Celková výška - cm | 280 | 280 | 280 |
| Vnitřní výška obytného prostoru - cm | 193 | 193 | 193 |
| Počet míst vč. řidiče - cm | 4 | 4 | 4 |
| Celková hmotnost - kg | 5000 | 5000 | 5000 |
| Pohotovostní hmotnost - kg | 3750 | 3880 | 4880 |
| Užitečná hmotnost - kg | 1250 | 1120 | 1120 |
| Celková hmotnost přívěsu - kg | 1500 | 1500 | 1500 |
| Vozidlo |
| ABS (antiblokovací systém) | standard | standard | |
| ASR (protiprokluzový systém) | standard | standard | |
| ALKO rozšířený, snížený podvozek | standard | standard | |
| Hliníkové ráfky | za příplatek | za příplatek | |
| Luxusní dekor přístrojové desky (dřevo) | standard | standard | |
| El. ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka | standard | standard | |
| Víceúčelový podpodlažní úložný prostor | standard | standard | |
| Vzduchové pérování - ALKO | za příplatek | za příplatek | |
| Rezervní kolo | za příplatek | za příplatek | |
| Airbag řidiče a spolujezdce | standard | standard | |
| Zpětná kamera | standard | standard | |
| Zatemnění kabiny řidiče skládací roletkou Remis | standard | | |
| Přední náhon | standard | standard | |
| Fix- a Go-Kit (místo rezervního kola) | standard | standard | |
| Dveře řidiče | standard | standard | |
| Dveře spolujezdce | za příplatek | za příplatek | |
| Klimatizace v kabině řidiče vč. pylového filtru - manuální | standard | standard | |
| Mlhovka koncová, zpětné couvací světlo | standard | standard | |
| Mlhová světla | standard | standard | |
| Rádio s CD přehrávačem | standard | standard | |
| Zpětné couvací senzory | za příplatek | za příplatek | |
| Speciální lakování "Silver / Champagne" | standard | standard | |
| Třetí brzdové světlo | standard | standard | |
| Zadní stabilizační nohy (pár) | standard | standard | |
| Osvětlení prostoru kabiny řidiče | standard | standard | |
| Koberec v kabině řidiče i v obytné části | standard | standard | |
| Lékárnička, výstražný trojúhelník | standard | standard | |
| Imobilizér - elektronický | standard | standard | |
| Nástavba / obytný prostor |
| Alde - teplovodní topení (230 V) | standard | standard | |
| Spodní hliníkové zakončení nástavby | standard | standard | |
| Jednodílné vstupní dveře s oknem (Hartal) | standard | standard | |
| Hliníkový vnější plech hladký lakovaný | standard | standard | |
| Rozměr postele ve střední části - cm | 214 x 127 / 86 | 184 x 102 | |
| Rozměr postele v zadní části - cm | | 200 x 140 | |
| Madlo u vstupních dveří | standard | standard | |
| Laťový rošt v pevných postelích | standard | standard | |
| Komfortní matrace s taštičkovými pružinami v pevných postelích | standard | standard | |
| HEKI 3 - velké vyklápěcí střešní okno | standard | standard | |
| Šatní skříň s osvětlením | standard | standard | |
| Nábytková varianta - ořech | standard | standard | |
| PU - tónovaná rámová okna s kombinovanou roletkou Remis - počet | 5 | 5 | |
| Místa ke spaní - počet | 5 | 4 | |
| Servisní dvířka uzamykatelná | standard | standard | |
| Sezení - pohovka "Reliner" | standard | standard | |
| Přídavné topení od motoru v obytné nástavbě | standard | standard | |
| Rozměr sklápěcí postele - cm | 200 x 145 | 200 x 145 | |
| Elektrický schůdek (jednostupňový) | standard | standard | |
| Držák LCD televizoru | standard | standard | |
| Sklápěcí postel s matrací Kaltschaum a speciálním laťovým roštem | standard | standard | |
| Sezení "Travel Lounge" - polohování opěrky zad | standard | standard | |
| Systém na odpadky – 2 odpadní koše | | | |
| Vikýř s moskytiérou a zatmívací roletkou v kabině řidiče | standard | standard | |
| Topení Truma C 6002 | | | |
| Žebřík ke spouštěcí posteli | standard | standard | |
| Tříbodové bezpečnostní pásy v obytném prostoru - počet | | | |
| Koberec v obytném prostoru, obšitý | standard | standard | |
| Jednodílné vstupní dveře | | | |
| Rozměr postele v zadní části (vlevo) - cm | 197 x 82 / 77 | | |
| Rozměr postele v zadní části (vpravo) - cm | 197 x 82 / 77 | | |
| Kuchyň |
| Pečící trouba s grilem | za příplatek | standard | |
| Lednice s mrazákem 12 V / 230 V / plyn (funkčnost bez ohledu na sklon) - litry (z toho mrazák) | 150 (26) | 150 (26) | |
| Lednice 12 V / 230 V / plyn s vnitř. osvětlením a zapal. automatikou | standard | standard | |
| Lednice s AES (automat. volba energie) | standard | standard | |
| Zapuštěný dřez se zakrytím pracovní deskou | standard | standard | |
| Zapuštěný plynový vařič se skleněným krytem - počet plotýnek | 3 | 4 | |
| Komfortní koupelna, toaleta |
| Páková baterie | standard | standard | |
| Vysoce výkonná vodní pumpa | standard | standard | |
| Odpadní nádrž, izolovaná, vyhřívaná - litry | 100 | 100 | |
| Sprcha | standard | standard | |
| Nádrž na čistou vodu - litry | 120 | 120 | |
| Thetford - kazetová toaleta, splachovací | standard | standard | |
| Elektroinstalace |
| Halogenové stropní a postranní lampičky 12 V | standard | standard | |
| Trakční dlouhoživotnostní baterie, oddělená - Ah | 2 x 90 | 2 x 90 | |
| Nabíjecí a zásobovací přístroj - 250 VA | standard | standard | |
| Kontrolní ovládací panel (Bord Control) | standard | standard | |
| Zásuvky 12 V / 230 V | standard | standard | |
| Světlo do stanové předsíňky | standard | standard | |
| Centrální vypínač el. proudu | standard | standard | |