
![]() |
Vzhůru do prostoru pro čtyři.
Již při pohledu dovnitř dostanete úžasnou chuť jet na dovolenou. Prosvětlené, velmi příjemně naladěné a sladěné prostředí přímo vybízí k cestování. Kvalitní nábytek v moderním dekoru Javor Portofino, podlaha ve stylu drobných parket, vkusný design čalounění a mnoho dalších detailů mluví za vše. Vestavěné střešní okno v „kapučínu“ (aerodynamická střecha nad kokpitem) prosvětlí obývací prostor a tím se postará o příjemnou atmosféru. Také kuchyň nabízí dostatek místa pro 4 osoby. Promyšlený půdorys a dostatek úložných prostor dokáží vykouzlit úžasný pocit z prostoru, kde si můžete užívat. Kvalitně zpracované a na ložiskových pojezdech uložené zásuvky a prostorné skříňky pojmou jak nádobí tak i zásoby a jsou stále při ruce. Lednička Dometic z nejnovější generace pojme hravě dobroty pro čtyřčlennou posádku.
![]() |
![]() |
Perfektní pro 4 - čtyři plnohodnotná místa na spaní. Celý trik: zvedací mechanismus zvedne nebo spustí celé dvoulůžko (cca 195 x 145 cm) na správnou výšku na spaní, nebo se „uklidí“ ke stropu a vy se pod ním můžete pohodlně pohybovat. Vyjížděcí schůdek a zároveň úložný prostor, ulehčí vstup na lůžko.
![]() |
![]() |
Chcete cestovat ve dvou, s celou rodinou nebo s přáteli? Nové Ixeo nabídne prostor pro všechny! Zvenku zcela nenápadná velikost, o to nápaditější a elegantnější tvar.Nástavba v dynamickém designu v aerodynamickém tvaru s barevnými akcenty zaručí svižnou a bezpečnou jízdu. Rozšířená zadní osa podvozku Fiat a další již známé dobré vlastnosti obytných vozů Bürstner se spojují do prvotřídních jízdních vlastností.
Čalounění
novalife® grigio![]() |
Půdorysy a ceny
| Typ | Ixeo it 664 | Ixeo it 674 G | |
| Půdorys | ![]() |
![]() |
|
| Cena vč. DPH od | 1 238 000 Kč | 1 285 000 Kč | |
| Podvozek / provedení | |||
|---|---|---|---|
| Fiat Ducato 2,2 JTD 3500, 2180 ccm, 75 kW / 100 PS | 1 238 000 Kč | 1 285 000 Kč | |
| Fiat Ducato 2,3 JTD 3500, 2286 ccm, 96 kW / 130 PS | 1 285 000 Kč | 1 335 000 Kč | |
| Fiat Ducato 2,3 JTD 4000 Maxi, 2286 ccm, 96 kW / 130 PS | 1 325 000 Kč | 1 375 000 Kč | |
| Fiat Ducato 3,0 JTD 3500, 2998 ccm, 115 kW / 157 PS | 1 348 000 Kč | ||
| Fiat Ducato 3,0 JTD 4000 Maxi, 2998 ccm, 115 kW / 157 PS | 1 388 000 Kč | 1 438 000 Kč | |
| Fiat Ducato 3,0 JTD 3500, 2286 ccm, 115 kW / 157 PS | 1 395 000 Kč | ||
| Rozměry a váhy | |||
| Rozvor kol - mm | 3800 | 3800 | |
| Průměr otáčení - m | 13.5 | 13,5 | |
| Celková délka - cm | 674 | 674 | |
| Celková šířka - cm | 230 | 230 | |
| Celková výška - cm | 285 | 285 | |
| Vnitřní výška obytného prostoru - cm | 195 | 195 | |
| Počet míst vč. řidiče - cm | 4 | 4 | |
| Celková hmotnost - kg | 3500 | 3500 | |
| Pohotovostní hmotnost - kg | 3035 | 3025 | |
| Užitečná hmotnost - kg | 465 | 475 | |
| Celková hmotnost přívěsu - kg | 1700 | 1700 | |
| Vozidlo | |||
| ABS (antiblokovací systém) | standard | standard | |
| ASR (protiprokluzový systém) | standard | standard | |
| Luxusní dekor přístrojové desky (dřevo) | za příplatek | za příplatek | |
| Rezervní kolo s držákem | za příplatek | za příplatek | |
| Airbag řidiče | standard | standard | |
| El. ovládaní oken, centrální zamykání | standard | standard | |
| Přední náhon | standard | standard | |
| Přední nárazník - lakovaný v barvě postranních lemů | standard | standard | |
| Zatemnění kabiny řidiče skládací roletkou Plisee | standard | standard | |
| Klimatizace v kabině řidiče vč. pylového filtru - manuální | za příplatek | za příplatek | |
| Mlhovka koncová, zpětné couvací světlo | standard | standard | |
| Pilotní sedadla otočná, čalounění jako v obytném prostoru | standard | standard | |
| Rádio s CD přehrávačem | za příplatek | za příplatek | |
| Příprava pro montáž rádia, vč. antény a reproduktorů | standard | standard | |
| Zpětné couvací senzory | za příplatek | ||
| Tempomat | za příplatek | za příplatek | |
| Zadní stabilizační nohy (pár) | za příplatek | za příplatek | |
| Podlaha v rovině kabiny - Fiat Ducato | standard | standard | |
| Koberec v kabině řidiče | za příplatek | za příplatek | |
| Lékárnička | za příplatek | za příplatek | |
| Imobilizér - elektronický | standard | standard | |
| Nástavba / obytný prostor | |||
| Spodní hliníkové zakončení nástavby | standard | standard | |
| Rozměr postele v zadní části - cm | 191 x 131 | 210 x 138 / 128 | |
| Madlo u vstupních dveří | standard | standard | |
| Laťový rošt v pevných postelích | standard | standard | |
| Komfortní matrace s taštičkovými pružinami v pevných postelích | standard | standard | |
| PU - tónovaná rámová okna s kombinovanou roletkou Remis - počet | 5 | ||
| Místa ke spaní - počet | 4 | 4 | |
| Servisní dvířka uzamykatelná | standard | standard | |
| Přídavné topení od motoru v obytné nástavbě | za příplatek | za příplatek | |
| Jednodílné vstupní dveře | standard | standard | |
| Rozměr sklápěcí postele - cm | 195 x 145 | 195 x 145 | |
| Tónovaná vyklápěcí okna s kombinovanou roletkou - počet | 5 | 4 | |
| Elektrický schůdek (jednostupňový) | standard | standard | |
| Sklápěcí postel s matrací Kaltschaum a speciálním laťovým roštem | standard | standard | |
| Hliníkový vnější plech - hladký | standard | standard | |
| Tříbodové bezpečnostní pásy v obytném prostoru - počet | 2 | 2 | |
| Střešní okno v koupelně | standard | standard | |
| Topení Truma Combi 4 | standard | standard | |
| Střešní okno Midi Heki | standard | standard | |
| Držák na LCD televizor | standard | standard | |
| Kuchyň | |||
| Páková baterie | standard | standard | |
| Lednice s mrazákem 12 V / 230 V / plyn (funkčnost bez ohledu na sklon) - litry (z toho mrazák) | 93 (10,5) | 93 (10,5) | |
| Lednice s AES (automat. volba energie), vnitřní osvětlení a zapal. automatika | standard | standard | |
| Zapuštěný dřez se zakrytím pracovní deskou | standard | standard | |
| Zapuštěný plynový vařič se skleněným krytem - počet plotýnek | 3 | 3 | |
| Komfortní koupelna, toaleta | |||
| Páková baterie | standard | standard | |
| Odpadní nádrž - litry | 90 | 90 | |
| Sprchová vanička se sprchou | standard | standard | |
| Vestavěná nádrž na čerstvou vodu - litry | 120 | 120 | |
| Thetford - kazetová toaleta, splachovací | standard | standard | |
| Elektroinstalace | |||
| Halogenové stropní a postranní lampičky 12 V | standard | standard | |
| Trakční dlouhoživotnostní baterie, oddělená - Ah | 90 | 90 | |
| Nabíjecí a zásobovací přístroj - 250 VA | standard | standard | |
| Kontrolní ovládací panel (Bord Control) | standard | standard | |
| Zásuvky 12 V / 230 V | standard | standard | |
| Centrální vypínač el. proudu | standard | standard | |
| Světlo do stanové předsíně s vypínačem | standard | standard | |








