Co je za další zatáčkou? Co dalšího prozkoumat? Fascinace z cestování vězí ve zvědavosti. Užívejte si nových objevů, nových zážitků... Pokud budete cestovat obytným vozem Marano, nemusíte se vyhýbat prudkým zatáčkám, neboť je snadno ovladatelný, jako vaše osobní auto. To je jeden z mnoha důvodů, proč si koupit Marano.
Rozsáhlá standardní výbava a vysoká kvalita zpracování je samozřejmost pro všechny modely Bürstner. Ale čeká na vás ještě mnohem víc. Žádný div, že jste na obytný vůz Marano zvědaví – spousta nových nápadů ho dělá ještě atraktivnějším. 6 variant půdorysů a výběr z 11 variant čalounění Vám poskytne prostor pro Váš osobní výběr pro váš komfort na cestách.
Máte rádi třešeň? Potom se těšte na příjemné prostředí vozu Marano. Máte rádi večer dostatek světla? Pak Vás určitě potěší široká škála možností osvětlení interiéru. Zůstaňte zvědaví - Marano Vám nabízí prostor být a zůstat zvědaví!
Zde silně budete cítit vliv designu značky Bürstner: Otevřený půdorys, sezení s protilehlými lavicemi v čalounění Blue Lagoon, mediální sloupek pro LCD TV a lákavá postel v zadní části, to vše na dovolené opravdu potěší. Prostředí, kde se budete velmi dobře cítit.
Neobvykle široký výběr lakování pro obytné vozy v této třídě. Vedle standardní bílé barvy s šedými postranními lemy , jsou další alternativy - červená - flamenco a oranžová - fire.
| Typ | Marano t 575 | Marano t 580 | Marano t 585 |
| Půdorys |  |  |  |
| Cena vč. DPH od | 1 138 000 Kč | 1 148 000 Kč | 1 158 000 Kč |
| Podvozek / provedení |
| Fiat Ducato 2,2 JTD 3300, 2180 ccm, 75 kW / 100 PS | 1 138 000 Kč | 1 148 000 Kč | 1 158 000 Kč |
| Fiat Ducato 2,2 JTD 3500, 2180 ccm, 75 kW / 100 PS | 1 155 000 Kč | 1 165 000 Kč | 1 175 000 Kč |
| Fiat Ducato 2,3 JTD 3500, 2286 ccm, 96 kW / 130 PS | 1 198 000 Kč | 1 208 000 Kč | 1 218 000 Kč |
| Fiat Ducato 3,0 JTD 3500, 2286 ccm, 115 kW / 157 PS | 1 265 000 Kč | 1 275 000 Kč | 1 285 000 Kč |
| Fiat Ducato 2,3 JTD 4000 Maxi, 2286 ccm, 96 kW / 130 PS | | | |
| Fiat Ducato 3,0 JTD 4000 Maxi, 2998 ccm, 115 kW / 157 PS | | | |
| Rozměry a váhy |
| Rozvor kol - mm | 3450 | 3800 | 3800 |
| Průměr otáčení - m | 12,5 | 13,5 | 13,5 |
| Celková délka - cm | 599 | 641 | 614 |
| Celková šířka - cm | 230 | 230 | 230 |
| Celková výška - cm | 285 | 285 | 285 |
| Vnitřní výška obytného prostoru - cm | 195 | 195 | 195 |
| Počet míst vč. řidiče - cm | 4 | 3 | 4 |
| Celková hmotnost - kg | 3300 | 3300 | 3300 |
| Pohotovostní hmotnost - kg | 2825 | 2945 | 2810 |
| Užitečná hmotnost - kg | 475 | 355 | 490 |
| Celková hmotnost přívěsu - kg | 1700 | 1700 | 2000 |
| Vozidlo |
| ABS (antiblokovací systém) | standard | standard | standard |
| ASR (protiprokluzový systém) | standard | standard | standard |
| Luxusní dekor přístrojové desky (dřevo) | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Rezervní kolo s držákem | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Airbag řidiče | standard | standard | standard |
| Zatemnění kabiny řidiče skládací roletkou Remis | standard | standard | standard |
| El. ovládaní oken, centrální zamykání | standard | standard | standard |
| Přední náhon | standard | standard | standard |
| Přední nárazník - lakovaný v barvě postranních lemů | standard | standard | standard |
| Fix- a Go-Kit (místo rezervního kola) | standard | standard | standard |
| Mlhovka koncová, zpětné couvací světlo | standard | standard | standard |
| Pilotní sedadla otočná, čalounění jako v obytném prostoru | standard | standard | standard |
| Příprava pro montáž rádia, vč. antény a reproduktorů | standard | standard | standard |
| Zpětné couvací senzory | za příplatek | za příplatek | |
| Třetí brzdové světlo | standard | standard | standard |
| Zadní stabilizační nohy (pár) | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Podlaha v rovině kabiny - Fiat Ducato | standard | standard | standard |
| Koberec v kabině řidiče | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Lékárnička | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Imobilizér - elektronický | standard | standard | standard |
| Nástavba / obytný prostor |
| Spodní hliníkové zakončení nástavby | standard | standard | standard |
| Rozměr postele ve střední části - cm | za doplatek | 198 x 95 | za doplatek |
| Rozměr postele v zadní části - cm | 196 x 72 | 191 x 131 | 192 x 132 / 105 |
| Madlo u vstupních dveří | standard | standard | standard |
| Laťový rošt v pevných postelích | standard | standard | standard |
| Komfortní matrace s taštičkovými pružinami v pevných postelích | standard | standard | standard |
| Místa ke spaní - počet | 2 | 3 | 2 |
| Servisní dvířka uzamykatelná | standard | standard | standard |
| Přídavné topení od motoru v obytné nástavbě | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Jednodílné vstupní dveře | standard | standard | standard |
| Tónovaná vyklápěcí okna s kombinovanou roletkou - počet | 4 | | 4 |
| Držák LCD televizoru | standard | standard | standard |
| Hliníkový vnější plech - hladký | standard | standard | standard |
| Tříbodové bezpečnostní pásy v obytném prostoru - počet | 2 | 1 / 2 | 2 |
| Rozměr postele v zadní části (nahoře) - cm | 209 x 98 / 83 | | |
| Střešní okno v koupelně | standard | | standard |
| Topení Truma Combi 4 | standard | | |
| Střešní okno Midi Heki | standard | | |
| Nábytková varianta - třešeň | standard | | standard |
| Topení Truma C 6002 | | standard | standard |
| Kuchyň |
| Páková baterie | standard | standard | standard |
| Lednice s mrazákem 12 V / 230 V / plyn (funkčnost bez ohledu na sklon) - litry (z toho mrazák) | 104 (10,5) | 104 (10,5) | 104 (10,5) |
| Lednice s vnitřním osvětlením a zapal. automatikou | standard | standard | standard |
| Zapuštěný dřez se zakrytím pracovní deskou | standard | standard | standard |
| Zapuštěný plynový vařič se skleněným krytem - počet plotýnek | 3 | 3 | 3 |
| Komfortní koupelna, toaleta |
| Páková baterie | standard | standard | standard |
| Odpadní nádrž - litry | 90 | 90 | 90 |
| Sprchová vanička se sprchou | standard | standard | standard |
| Vestavěná nádrž na čerstvou vodu - litry | 120 | 120 | 120 |
| Thetford - kazetová toaleta, splachovací | standard | standard | standard |
| Samostatná sprcha | | | |
| Elektroinstalace |
| Halogenové stropní a postranní lampičky 12 V | standard | | standard |
| Trakční dlouhoživotnostní baterie, oddělená - Ah | 90 | | 90 |
| Nabíjecí a zásobovací přístroj - 250 VA | standard | | standard |
| Ovládací panel (Bord Control) | standard | | standard |
| Zásuvky 12 V / 230 V | standard | | standard |
| Světlo do stanové předsíňky | standard | | standard |
| Centrální vypínač el. proudu | standard | | standard |
| Typ | Marano t 640 | Marano t 645 | Marano t 675 G |
| Půdorys |  |  |  |
| Cena vč. DPH od | 1 238 000 Kč | 1 265 000 Kč | 1 288 000 Kč |
| Podvozek / provedení |
| Fiat Ducato 2,2 JTD 3300, 2180 ccm, 75 kW / 100 PS | | | |
| Fiat Ducato 2,2 JTD 3500, 2180 ccm, 75 kW / 100 PS | 1 238 000 Kč | 1 265 000 Kč | 1 288 000 Kč |
| Fiat Ducato 2,3 JTD 3500, 2286 ccm, 96 kW / 130 PS | 1 288 000 Kč | 1 315 000 Kč | 1 335 000 Kč |
| Fiat Ducato 3,0 JTD 3500, 2286 ccm, 115 kW / 157 PS | 1 348 000 Kč | 1 375 000 Kč | 1 398 000 Kč |
| Fiat Ducato 2,3 JTD 4000 Maxi, 2286 ccm, 96 kW / 130 PS | 1 325 000 Kč | 1 348 000 Kč | 1 375 000 Kč |
| Fiat Ducato 3,0 JTD 4000 Maxi, 2998 ccm, 115 kW / 157 PS | 1 388 000 Kč | 1 415 000 Kč | 1 438 000 Kč |
| Rozměry a váhy |
| Rozvor kol - mm | 3800 | 3800 | 3800 |
| Průměr otáčení - m | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Celková délka - cm | 679 | 679 | 692 |
| Celková šířka - cm | 230 | 230 | 230 |
| Celková výška - cm | 285 | 285 | 285 |
| Vnitřní výška obytného prostoru - cm | 195 | 195 | 195 |
| Počet míst vč. řidiče - cm | 4 | 4 / 6 | 4 |
| Celková hmotnost - kg | 3500 / 4000 | 3500 / 4000 | 3500 / 4000 |
| Pohotovostní hmotnost - kg | 2970 / 3010 | 3030 / 3080 | 3130 / 3210 |
| Užitečná hmotnost - kg | 530 / 990 | 470 / 920 | 370 / 790 |
| Celková hmotnost přívěsu - kg | 1700 / 1600 | 1700 / 1600 | 1700 / 1600 |
| Vozidlo |
| ABS (antiblokovací systém) | standard | standard | standard |
| ASR (protiprokluzový systém) | standard | standard | standard |
| Luxusní dekor přístrojové desky (dřevo) | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Rezervní kolo s držákem | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Airbag řidiče | standard | standard | standard |
| Zatemnění kabiny řidiče skládací roletkou Remis | standard | standard | |
| El. ovládaní oken, centrální zamykání | standard | standard | standard |
| Přední náhon | standard | standard | standard |
| Přední nárazník - lakovaný v barvě postranních lemů | standard | standard | standard |
| Fix- a Go-Kit (místo rezervního kola) | standard | standard | standard |
| Mlhovka koncová, zpětné couvací světlo | standard | standard | standard |
| Pilotní sedadla otočná, čalounění jako v obytném prostoru | standard | standard | standard |
| Příprava pro montáž rádia, vč. antény a reproduktorů | standard | standard | standard |
| Zpětné couvací senzory | standard | | |
| Třetí brzdové světlo | standard | standard | standard |
| Zadní stabilizační nohy (pár) | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Podlaha v rovině kabiny - Fiat Ducato | standard | | standard |
| Koberec v kabině řidiče | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Lékárnička | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Imobilizér - elektronický | standard | standard | standard |
| Nástavba / obytný prostor |
| Spodní hliníkové zakončení nástavby | standard | standard | standard |
| Rozměr postele ve střední části - cm | 205 x 118 / 72 | 184 x 132 | 196 x 112 / 73 |
| Rozměr postele v zadní části - cm | 197 x 132 / 109 | 191 x 131 | 210 x 138 / 128 |
| Madlo u vstupních dveří | standard | standard | standard |
| Laťový rošt v pevných postelích | standard | standard | standard |
| Komfortní matrace s taštičkovými pružinami v pevných postelích | standard | standard | standard |
| Místa ke spaní - počet | 3 | 4 | 3 |
| Servisní dvířka uzamykatelná | standard | za příplatek | standard |
| Přídavné topení od motoru v obytné nástavbě | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Jednodílné vstupní dveře | standard | standard | standard |
| Tónovaná vyklápěcí okna s kombinovanou roletkou - počet | 5 | 5 | 4 |
| Držák LCD televizoru | standard | standard | standard |
| Hliníkový vnější plech - hladký | standard | standard | standard |
| Tříbodové bezpečnostní pásy v obytném prostoru - počet | 2 | 2 | 2 |
| Rozměr postele v zadní části (nahoře) - cm | | | |
| Střešní okno v koupelně | standard | standard | standard |
| Topení Truma Combi 4 | | | |
| Střešní okno Midi Heki | standard | standard | standard |
| Nábytková varianta - třešeň | standard | standard | standard |
| Topení Truma C 6002 | standard | standard | standard |
| Kuchyň |
| Páková baterie | standard | standard | standard |
| Lednice s mrazákem 12 V / 230 V / plyn (funkčnost bez ohledu na sklon) - litry (z toho mrazák) | 104 (10,5) | 104 (10,5) | 104 (10,5) |
| Lednice s vnitřním osvětlením a zapal. automatikou | standard | standard | standard |
| Zapuštěný dřez se zakrytím pracovní deskou | standard | standard | standard |
| Zapuštěný plynový vařič se skleněným krytem - počet plotýnek | 3 | 3 | 3 |
| Komfortní koupelna, toaleta |
| Páková baterie | standard | standard | standard |
| Odpadní nádrž - litry | 90 | 90 | 90 |
| Sprchová vanička se sprchou | | standard | standard |
| Vestavěná nádrž na čerstvou vodu - litry | 120 | 120 | 120 |
| Thetford - kazetová toaleta, splachovací | standard | standard | standard |
| Samostatná sprcha | standard | | |
| Elektroinstalace |
| Halogenové stropní a postranní lampičky 12 V | standard | standard | standard |
| Trakční dlouhoživotnostní baterie, oddělená - Ah | 90 | 90 | 90 |
| Nabíjecí a zásobovací přístroj - 250 VA | | standard | standard |
| Ovládací panel (Bord Control) | standard | standard | standard |
| Zásuvky 12 V / 230 V | standard | standard | standard |
| Světlo do stanové předsíňky | standard | standard | standard |
| Centrální vypínač el. proudu | standard | standard | standard |