
Solano
Solano - nezaměnitelné cestování
![]() |
![]() |
Velmi úspěšný model
Jste na cestách s top modelem od Bürstner, za kterým se každý otočí. Ale na to si zvyknete. Solano je jeden z nejoblíbenějších polointegrovaných obytných vozů – a to oprávněně, neboť je nezaměnitelný. Nezaměnitelně výrazný, nezaměnitelně pohodlný, nezaměnitelný Bürstner.
Zaoblená dynamická silueta s a výraznou aerodynamickou střechou nad kokpitem - Cappuccino ukazuje, že model Solano Vás okouzlí nejen při jízdě. Vnější tvary, ale i vnitřní výbava a zpracování ho činí tak atraktivním. Celý koncept vozu připravil mnoho příjemných překvapení.
Nezůstane pouze u ležérní elegance na cestě, to se rozumí samo sebou. Harmonické prostředí a rafinované detaily všude kolem tvoří komfort, který přesvědčí mnoho řidičů. Každá cesta Vám přinese nezaměnitelný zážitek. V novém voze Solano je mnohé k pečlivému prozkoumání.
Silné přednosti
- Prostorný až pro 4 osoby
- Dvojlůžková postel ze 3 stran přístupná ( t 725)
- Výběr z 11 variant náročně zpracovaného čalounění
- Střešní okno „Skyroof“ nad sedací soupravou pro vdušný a světlý prostor
- Všechny modely s lednicí o objemu 150 l - sériově
- Otočná pilotní sedadla
- Pevné postele s lamelovým roštem a matrací s taštičkovými pružinovými jádry
- Protialergenní potah matrací
- Velmi prostorná koupelna s úložnými prostory a odkládacími plochami
- Praktický mediální sloupek - držák pro LCD TV
Solano - pohodlí v obytné místnosti
![]() |
![]() |
Pohodlnější už ani sedací souprava nemůže být. Sedačka se systémem Travellounge nabízí polohovatelnou opěrku zad a stůl s otočnou deskou Vám zvětší prostor. Přirozená elegance, rafinované detaily a příjemné prostředí, ve voze Solano se snadno uvolníte.
Absolutní novinkou v této třídě je půdorys s dvojlůžkem, ke kterému je přístup ze 3 stran a plocha je lůžka je příjemně velká (model t 725).
Silné přednosti
- Velký prostor až pro 4 osoby
- Výběr z 11 variant náročně zpracovaného čalounění
- Střešní okno Skyroof nad sedací soupravou pro vzdušný a světlý prostor
- Lednice o objemu 150 l - sériově
- Otočná pilotní sedadla
- Pevné postele s lamelovým roštem a matrací s taštičkovými pružinovými jádry
- Protialergenní potah matrací
- Prostorná koupelna s odkládacími plochami a skříňkami
- Praktický mediální sloupek - držák pro LCD TV
- Teleskopické hluboké zásuvky v kuchyňce
Solano - štíhlé linie s plynulými přechody
![]() |
![]() |
Vůz Solano se prezentuje štíhlými liniemi s plynulými přechody mezi kabinou řidiče a obytnou nástavbou. Vedle klasické varianty bílého lakování s postranními šedými lemy lze objednat další 3 varianty: stříbrná - silver, oranžová – fire a modrá - ocean
Silné přednosti
- Optimální jízdní vlastnosti pro vysoký komfort dálkové jízdy
- 4 různé varianty lakování
- Působivé střešní okno Skyroof nad sedací soupravou
- Uzamykatelné servisní otvory
- Venkovní světlo s vypínačem uvnitř
- Elektronický imobilizér
- Moderní design se širokými hranami a výrazná záď vozu
Čalounění
Blue Lagoon![]() |
Caledonia![]() |
Granada![]() |
Mango![]() |
Marokko![]() |
Mikado![]() |
novalife® brown![]() |
novalife® orange![]() |
novalife® stripes![]() |
Pacific Motion![]() |
Terra Night![]() |
Půdorysy a ceny
| Typ | ||||
| Půdorys | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cena vč. DPH od | 1 375 000 Kč | 1 375 000 Kč | 1 415 000 Kč | 1 428 000 Kč |
| Podvozek / provedení | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fiat Ducato 2,2 JTD 3500, 2180 ccm, 75 kW / 100 PS | 1 375 000 Kč | 1 375 000 Kč | ||
| Fiat Ducato 2,3 JTD 3500, 2286 ccm, 96 kW / 130 PS | 1 425 000 Kč | 1 425 000 Kč | 1 415 000 Kč | 1 428 000 Kč |
| Fiat Ducato 2,3 JTD 4000 Maxi, 2286 ccm, 96 kW / 130 PS | 1 465 000 Kč | 1 465 000 Kč | 1 455 000 Kč | 1 468 000 Kč |
| Fiat Ducato 3,0 JTD 3500, 2286 ccm, 115 kW / 157 PS | 1 488 000 Kč | 1 488 000 Kč | 1 478 000 Kč | 1 495 000 Kč |
| Fiat Ducato 3,0 JTD 4000 Maxi, 2998 ccm, 115 kW / 157 PS | 1 528 000 Kč | 1 528 000 Kč | 1 518 000 Kč | 1 535 000 Kč |
| Rozměry a váhy | ||||
| Rozvor kol - mm | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| Průměr otáčení - m | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Celková délka - cm | 692 | 697 | 715 | 715 |
| Celková šířka - cm | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Celková výška - cm | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Vnitřní výška obytného prostoru - cm | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Počet míst vč. řidiče - cm | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Celková hmotnost - kg | 3500 / 4000 | 3500 / 4000 | 3500 / 4000 | 3500 / 4000 |
| Pohotovostní hmotnost - kg | 2980 / 3020 | 3065 / 310 | 3030 / 3070 | 3030 / 3070 |
| Užitečná hmotnost - kg | 520 / 980 | 435 / 895 | 470 / 930 | 470 / 930 |
| Celková hmotnost přívěsu - kg | 1500 / 1400 | 1500 / 1400 | 1500 / 1400 | 1500 / 1400 |
| Vozidlo | ||||
| ABS (antiblokovací systém) | standard | standard | standard | standard |
| ASR (protiprokluzový systém) | standard | standard | standard | standard |
| Luxusní dekor přístrojové desky (dřevo) | za příplatek | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Rezervní kolo | za příplatek | standard | za příplatek | za příplatek |
| Airbag řidiče | standard | standard | standard | standard |
| Zatemnění kabiny řidiče skládací roletkou Remis | standard | standard | standard | standard |
| El. ovládaní oken, centrální zamykání | standard | standard | standard | standard |
| Přední náhon | standard | standard | standard | standard |
| Přední nárazník - lakovaný v barvě postranních lemů | standard | standard | standard | standard |
| Fix- a Go-Kit (místo rezervního kola) | standard | standard | standard | standard |
| Mlhovka koncová, zpětné couvací světlo | standard | standard | standard | standard |
| Pilotní sedadla otočná, čalounění jako v obytném prostoru | standard | standard | standard | standard |
| Příprava pro montáž rádia, vč. antény a reproduktorů | standard | standard | standard | standard |
| Zpětné couvací senzory | za příplatek | za příplatek | za příplatek | |
| Speciální lakování "Silver / Fire / Ocean" | za příplatek | za příplatek | za příplatek | standard |
| Třetí brzdové světlo | standard | standard | standard | standard |
| Zadní stabilizační nohy (pár) | za příplatek | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Skyroof - velké vyklápěcí střešní okno | standard | standard | standard | standard |
| Koberec v kabině řidiče | za příplatek | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Lékárnička | za příplatek | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Imobilizér - elektronický | standard | standard | standard | standard |
| Nástavba / obytný prostor | ||||
| Spodní hliníkové zakončení nástavby | standard | standard | standard | standard |
| Rozměr postele ve střední části - cm | 197 x 132 / 109 | 196 x 119 / 73 | 210 x 124 / 86 | |
| Rozměr postele v zadní části - cm | 192 x 118 / 87 | 210 x 138 / 128 | 210 x 137 | |
| Madlo u vstupních dveří | standard | standard | standard | standard |
| Laťový rošt v pevných postelích | standard | standard | standard | standard |
| Komfortní matrace s taštičkovými pružinami v pevných postelích | standard | standard | standard | standard |
| Nábytková varianta - ořech | standard | standard | standard | standard |
| Místa ke spaní - počet | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Servisní dvířka uzamykatelná | standard | standard | standard | standard |
| Sezení - pohovka "Reliner" | za příplatek | za příplatek | za příplatek | |
| Přídavné topení od motoru v obytné nástavbě | za příplatek | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Jednodílné vstupní dveře | standard | standard | standard | standard |
| Tónovaná vyklápěcí okna s kombinovanou roletkou - počet | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Držák LCD televizoru | standard | standard | standard | standard |
| Sezení "Travel Lounge" - polohování opěrky zad | za příplatek | za příplatek | za příplatek | za příplatek |
| Topení Truma C 6002 | standard | standard | standard | standard |
| Hliníkový vnější plech - hladký | standard | standard | standard | standard |
| Tříbodové bezpečnostní pásy v obytném prostoru - počet | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Střešní okno v koupelně | standard | standard | standard | standard |
| Rozměr postele v zadní části (vlevo) - cm | 203 x 83 | |||
| Rozměr postele v zadní části (vpravo) - cm | 200 x 83 | |||
| Kuchyň | ||||
| Páková baterie | standard | standard | standard | standard |
| Lednice s mrazákem 12 V / 230 V / plyn (funkčnost bez ohledu na sklon) - litry (z toho mrazák) | 150 (26) | 150 (26) | 150 (26) | 150 (26) |
| Lednice s vnitřním osvětlením a zapal. automatikou | standard | standard | standard | standard |
| Zapuštěný dřez se zakrytím pracovní deskou | standard | standard | standard | standard |
| Zapuštěný plynový vařič se skleněným krytem - počet plotýnek | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Komfortní koupelna, toaleta | ||||
| Páková baterie | standard | standard | standard | standard |
| Odpadní nádrž - litry | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Sprcha | standard | standard | standard | standard |
| Sprchová vanička se sprchou | standard | standard | standard | standard |
| Vestavěná nádrž na čerstvou vodu - litry | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Thetford - kazetová toaleta, splachovací | standard | standard | standard | standard |
| Nádrž na čistou vodu - litry | ||||
| Elektroinstalace | ||||
| Halogenové stropní a postranní lampičky 12 V | standard | standard | standard | standard |
| Trakční dlouhoživotnostní baterie, oddělená - Ah | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Nabíjecí a zásobovací přístroj - 250 VA | standard | standard | standard | standard |
| Ovládací panel (Bord Control) | standard | standard | standard | standard |
| Zásuvky 12 V / 230 V | standard | standard | standard | standard |
| Světlo do stanové předsíňky | standard | standard | standard | standard |
| Centrální vypínač el. proudu | standard | standard | standard | standard |
| Typ | ||||
| Půdorys | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Cena vč. DPH od | 1 488 000 Kč | 1 498 000 Kč | 1 508 000 Kč | |
| Podvozek / provedení | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fiat Ducato 2,2 JTD 3500, 2180 ccm, 75 kW / 100 PS | ||||
| Fiat Ducato 2,3 JTD 3500, 2286 ccm, 96 kW / 130 PS | ||||
| Fiat Ducato 2,3 JTD 4000 Maxi, 2286 ccm, 96 kW / 130 PS | 1 488 000 Kč | 1 498 000 Kč | 1 508 000 Kč | |
| Fiat Ducato 3,0 JTD 3500, 2286 ccm, 115 kW / 157 PS | ||||
| Fiat Ducato 3,0 JTD 4000 Maxi, 2998 ccm, 115 kW / 157 PS | 1 555 000 Kč | 1 565 000 Kč | 1 575 000 Kč | |
| Rozměry a váhy | ||||
| Rozvor kol - mm | 4035 | 4035 | 4035 | |
| Průměr otáčení - m | 14,3 | 14,3 | 14,3 | |
| Celková délka - cm | 729 | 729 | 734 | |
| Celková šířka - cm | 230 | 230 | 230 | |
| Celková výška - cm | 285 | 285 | 285 | |
| Vnitřní výška obytného prostoru - cm | 195 | 195 | 195 | |
| Počet míst vč. řidiče - cm | 4 | 4 | 4 | |
| Celková hmotnost - kg | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Pohotovostní hmotnost - kg | 3140 | 3190 | 3140 | |
| Užitečná hmotnost - kg | 860 | 810 | 860 | |
| Celková hmotnost přívěsu - kg | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Vozidlo | ||||
| ABS (antiblokovací systém) | standard | standard | standard | |
| ASR (protiprokluzový systém) | standard | standard | standard | |
| Luxusní dekor přístrojové desky (dřevo) | za příplatek | za příplatek | za příplatek | |
| Rezervní kolo | za příplatek | za příplatek | za příplatek | |
| Airbag řidiče | standard | standard | standard | |
| Zatemnění kabiny řidiče skládací roletkou Remis | standard | standard | standard | |
| El. ovládaní oken, centrální zamykání | standard | standard | standard | |
| Přední náhon | standard | standard | standard | |
| Přední nárazník - lakovaný v barvě postranních lemů | standard | standard | standard | |
| Fix- a Go-Kit (místo rezervního kola) | standard | standard | standard | |
| Mlhovka koncová, zpětné couvací světlo | standard | standard | standard | |
| Pilotní sedadla otočná, čalounění jako v obytném prostoru | standard | standard | standard | |
| Příprava pro montáž rádia, vč. antény a reproduktorů | standard | standard | standard | |
| Zpětné couvací senzory | za příplatek | |||
| Speciální lakování "Silver / Fire / Ocean" | za příplatek | standard | ||
| Třetí brzdové světlo | standard | standard | standard | |
| Zadní stabilizační nohy (pár) | za příplatek | za příplatek | za příplatek | |
| Skyroof - velké vyklápěcí střešní okno | standard | standard | standard | |
| Koberec v kabině řidiče | za příplatek | za příplatek | za příplatek | |
| Lékárnička | za příplatek | za příplatek | za příplatek | |
| Imobilizér - elektronický | standard | standard | standard | |
| Nástavba / obytný prostor | ||||
| Spodní hliníkové zakončení nástavby | standard | standard | standard | |
| Rozměr postele ve střední části - cm | 214 x 121 / 61 | |||
| Rozměr postele v zadní části - cm | 208 x 148 / 110 | 195 x 146 | ||
| Madlo u vstupních dveří | standard | standard | standard | |
| Laťový rošt v pevných postelích | standard | standard | standard | |
| Komfortní matrace s taštičkovými pružinami v pevných postelích | standard | standard | standard | |
| Nábytková varianta - ořech | standard | standard | standard | |
| Místa ke spaní - počet | 3 | 2 | 2 | |
| Servisní dvířka uzamykatelná | standard | standard | standard | |
| Sezení - pohovka "Reliner" | za příplatek | |||
| Přídavné topení od motoru v obytné nástavbě | za příplatek | za příplatek | za příplatek | |
| Jednodílné vstupní dveře | standard | standard | standard | |
| Tónovaná vyklápěcí okna s kombinovanou roletkou - počet | 5 | 4 | 5 | |
| Držák LCD televizoru | standard | standard | standard | |
| Sezení "Travel Lounge" - polohování opěrky zad | za příplatek | za příplatek | za příplatek | |
| Topení Truma C 6002 | standard | standard | standard | |
| Hliníkový vnější plech - hladký | standard | standard | standard | |
| Tříbodové bezpečnostní pásy v obytném prostoru - počet | 2 | 2 | 2 | |
| Střešní okno v koupelně | standard | standard | ||
| Rozměr postele v zadní části (vlevo) - cm | 203 x 76 | |||
| Rozměr postele v zadní části (vpravo) - cm | 188 x 76 | |||
| Kuchyň | ||||
| Páková baterie | standard | standard | ||
| Lednice s mrazákem 12 V / 230 V / plyn (funkčnost bez ohledu na sklon) - litry (z toho mrazák) | 150 (26) | 150 (26) | 150 (26) | |
| Lednice s vnitřním osvětlením a zapal. automatikou | standard | standard | standard | |
| Zapuštěný dřez se zakrytím pracovní deskou | standard | standard | standard | |
| Zapuštěný plynový vařič se skleněným krytem - počet plotýnek | 3 | 3 | ||
| Komfortní koupelna, toaleta | ||||
| Páková baterie | standard | standard | standard | |
| Odpadní nádrž - litry | 90 | 90 | 90 | |
| Sprcha | standard | standard | standard | |
| Sprchová vanička se sprchou | standard | standard | standard | |
| Vestavěná nádrž na čerstvou vodu - litry | 120 | |||
| Thetford - kazetová toaleta, splachovací | standard | standard | standard | |
| Nádrž na čistou vodu - litry | 120 | 120 | ||
| Elektroinstalace | ||||
| Halogenové stropní a postranní lampičky 12 V | standard | standard | standard | |
| Trakční dlouhoživotnostní baterie, oddělená - Ah | 90 | 90 | 90 | |
| Nabíjecí a zásobovací přístroj - 250 VA | standard | standard | standard | |
| Ovládací panel (Bord Control) | standard | standard | standard | |
| Zásuvky 12 V / 230 V | standard | standard | standard | |
| Světlo do stanové předsíňky | standard | standard | standard | |
| Centrální vypínač el. proudu | standard | standard | standard | |
























